
SORT=> 定価 | 全高 | 総合評価 | SELECT=> | |
(全32頁/221件) 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >> | [次頁] |
![]() |
キャラ: | 山田ミチル (スケール:1/8) | ||||||
原作名: | ToHeart2 AnotherDays | |||||||
社名: | コトブキヤ | |||||||
定価: | 4725円 | 全高: | 15センチ | |||||
発売時: | 2008 / 1月 | 姿: | 制服 | |||||
萌え度: | 90点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 100点 (内訳:似てる 100点、彩色 100点、不満減点 0点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | 朝倉涼子 (スケール:1/8) | ||||||
原作名: | 涼宮ハルヒの憂鬱 | |||||||
社名: | マックスファクトリー | |||||||
定価: | 4800円 | 全高: | 20センチ | |||||
発売時: | 2007 / 11月 | 姿: | 制服 | |||||
萌え度: | 100点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 100点 (内訳:似てる 100点、彩色 100点、不満減点 0点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | 吉岡チエ (スケール:1/8) | ||||||
原作名: | ToHeart2 AnotherDays | |||||||
社名: | コトブキヤ | |||||||
定価: | 4725円 | 全高: | 19センチ | |||||
発売時: | 2007 / 11月 | 姿: | 制服 | |||||
萌え度: | 90点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 87.5点 (内訳:似てる 80点、彩色 95点、不満減点 0点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | アルクェイド(紅い月) (スケール:ノン) | ||||||
原作名: | メルティー・ブラッド | |||||||
社名: | セガ | |||||||
定価: | 2453円 | 全高: | 18センチ | |||||
発売時: | 2007 / 11月 | 姿: | ドレス | |||||
美人度: | 30点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 40点 (内訳:似てる 60点、彩色 50点、不満減点 30点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | レン (スケール:ノン) | ||||||
原作名: | メルティー・ブラッド | |||||||
社名: | セガ | |||||||
定価: | 2453円 | 全高: | 18センチ | |||||
発売時: | 2007 / 11月 | 姿: | 私服 | |||||
ロリ度: | 10点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 55点 (内訳:似てる 60点、彩色 70点、不満減点 20点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | 一橋ゆりえ 制服 (スケール:1/8) | ||||||
原作名: | かみちゅ! | |||||||
社名: | アニプレックス | |||||||
定価: | 7329円 | 全高: | 19センチ | |||||
発売時: | 2007 / 10月 | 姿: | 制服 | |||||
かわい度: | 100点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 100点 (内訳:似てる 100点、彩色 100点、不満減点 0点) | |||||||
|
![]() 他の画像 |
キャラ: | シズル・ヴィオーラ 水着 (スケール:1/10) | ||||||
原作名: | 舞-乙HiME Zwei | |||||||
社名: | WAVE | |||||||
定価: | 4410円 | 全高: | 17センチ | |||||
発売時: | 2007 / 10月 | 姿: | 水着 | |||||
エロ度: | 100点 | 通/特: | 通常品 | |||||
評価点: | 85点 (内訳:似てる 70点、彩色 100点、不満減点 0点) | |||||||
|
(全32頁/221件) 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >> | [次頁] |
TOP PAGE △